Description

✅ Хотын төвөөс 3 км-ийн зайд, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун талд байрлалтай ✅ Хотхон дотроо 50 гаруй үйлчилгээний төв, 1000 хүүхдийн багтаамжтай сургууль цэцэрлэгийн цогцолбортой ✅ Нийт 10 га талбайд ногоон байгууламжтай ✅ Хүүхдийн биед аюулгүй, зөөлөн дэвсгэртэй Шведийн Hags брэндийн тоглоомын талбайтай 📍 Байршил: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун талд, Маршалл таун хотхон дотор байрлах Кинг Тауэр апартмент

Боломжтой листинг

Бүртгэлийн дугаар Төрөл Нийт өрөө Унтлагын өрөө Unit Талбай(м²) Зогсоолын талбай Үнэ
119019048-1 Орон сууц 3 2 127 137 - 630,200,000 ₮
119012391-7 Зогсоол - - - 15 - 50,000,000 ₮
119036047-55 Орон сууц 3 - - 97 - 550,000,000 ₮
119012042-457 Орон сууц 3 2 - 113 - 3,800,000 ₮
119072040-37 Пентхаус 3 2 - 178 - 900,000,000 ₮
119064004-134 Орон сууц 3 2 - 86 - 2,700,000 ₮
119048200-131 Орон сууц 5 3 - 203 - 689,520,000 ₮
119012391-4 Дуплекс 7 6 - 330 - 1,254,000,000 ₮
119012403-1 Дуплекс 6 5 - 395 - 1,501,000,000 ₮
119064002-209 Орон сууц 5 4 121 215 - 817,000,000 ₮
119071031-29 Оффисын талбай 7 - 118 431 500 1,860,000,000 ₮
119064004-125 Орон сууц 4 3 - 173 - 916,900,000 ₮
119064004-111 Үйлчилгээний талбай-жижиглэн 1 - 129 67 - 330,000,000 ₮
119064004-120 Орон сууц 4 3 - 145 - 507,500,000 ₮
119078033-23 Үйлчилгээний талбай-жижиглэн 3 - - 130 - 845,000,000 ₮
119064004-123 Хөрөнгө оруулалт 7 - - 161 300 1,046,500,000 ₮
119064004-101 Орон сууц 2 1 - 91 - 454,000,000 ₮
119078010-100 Block of Apartments 1 1 - 343 200 2,160,000,000 ₮
119064004-132 Орон сууц 4 3 - 59 - 340,000,000 ₮
119050021-116 Орон сууц 2 1 - 55 500 2,500,000 ₮
119014084-297 Орон сууц 2 1 143 85 - 475,000,000 ₮
119064002-205 Орон сууц 5 4 121 215 - 5,000,000 ₮
119064004-137 Үйлчилгээний талбай-жижиглэн 1 - 121 11 - 77,000,000 ₮
119012391-8 Зогсоол - - - 15 - 50,000,000 ₮
119071047-37 Үйлчилгээний талбай-жижиглэн 1 - - 129.50 - 841,750,000 ₮
119064004-133 Орон сууц 2 1 116 195 200 4,500,000 ₮